Агент сверки отчётов · эталон — выгрузка продаж из SAP
Август 2026Отчёты о товарообороте
Сумма расхождений2 182 301,63 ₽
| Магазин | Арендатор | Форма отчёта | В отчёте | По SAP | Разница | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЗУМ+» | Ежемесячная справка об оборотеDOCX | 1 101 965,37 | 1 101 963,77 | +1,60 | ✎Исправлено агентом | |
| Арендатор (в форме не назван) | Отчёт о торговом обороте арендатораDOCX | 5 662 478,97 | 5 662 478,97 | 0,00 | ✓Без ошибок | |
| ООО «АТЛАС» | Отчёт о товарообороте (с разбивкой по дням)DOCX | 7 304 878,09 | 7 304 882,92 | −4,83 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «ЗУМ+» | Статистический отчётDOCX | 1 101 762,11 | 1 111 758,48 | −9 996,37 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «ЗУМ+» | Справка о размере товарооборотаDOCX | 6 907 177,12 | 6 907 185,35 | −8,23 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «ЗУМ+» | Оборотная ведомостьDOCX | 4 976 706,17 | 4 976 710,80 | −4,63 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Петсервис» | Форма отчёта о товарообороте (по дням)DOCX | 8 735 421,84 | 8 735 426,08 | −4,24 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «КОРС» | Справка о товарообороте (по дням)DOCX | 2 423 486,41 | 2 423 486,32 | +0,09 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Конта» | Отчёт о товарообороте (по дням)XLSX | 4 547 227,53 | 4 547 231,43 | −3,90 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Корс» | Отчёт о товарообороте (наличные / безналичные, по дням)DOCX | 3 488 553,56 | 3 488 553,58 | −0,02 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Конта» | Отчёт о ежемесячном товарооборотеDOCX | 5 180 608,70 | 5 480 608,70 | −300 000,00 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «ЗУМ+» | Форма отчёта о товарооборотеDOCX | 862 657,61 | 862 654,80 | +2,81 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Корс» | Отчёт о продажахDOCX | 11 832 407,00 | 13 700 980,68 | −1 868 573,68 | !Требует внимания | |
| ООО «ЗУМ+» | Отчёт по товарооборотуDOCX | 3 603 466,06 | 3 603 470,38 | −4,32 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Конта» | Отчёт о величине выручкиDOCX | 2 303 086,61 | 2 303 086,61 | 0,00 | ✎Исправлено агентом | |
| ООО «Атлас» | Отчёт о валовом обороте (по дням)XLSX | 4 502 784,90 | 4 502 784,90 | 0,00 | ✓Без ошибок | |
| ООО «КОРС» | Отчёт по торговому обороту (по дням)XLSX | 2 420 604,78 | 2 424 301,69 | −3 696,91 | ✎Исправлено агентом |
